GÉPELŐNYÖK
-
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
A multispektrális felvételek minden tenyészidőszakban hasznosak lehetnek a mezőgazdasági szakemberek számára, mivel az elektromágneses spektrumban az emberi szem számára láthatatlan információkat szolgáltatnak. Ezen adatokhoz és a későbbiekben kapott vegetációs index adatokhoz, mint például az NDRE és az NDVI, hozzáférve a gazdálkodók időben, jól megalapozott döntéseket hozhatnak a növénytermesztéssel kapcsolatban, csökkentve ezzel a költségeket, megtakarítva az erőforrásokat és maximalizálva a hozamokat.
-
KÖRNYEZETI FELÜGYELET ÉS ELLENŐRZÉS
A repülés közbeni biztonság és a drón stabilitásának fokozása érdekében a kettős látás- és TOF-érzékelők a drón mind a hat oldalán megjelennek, és akár 40 méteres maximális érzékelési tartományt kínálnak. A DJI Pilot alkalmazáson keresztül pedig lehetőség van a repülőgép érzékelési viselkedésének testreszabására.
terméktulajdonságok
Méretek | 168x168x1708 mm |
Tömeg | 1487 g |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
RTK GNSS frekvenciák | GPS L1/L2; GLONASS L1/L2; BeiDou B1/B2; Galileo E1/E5a |
Pozicionálási pontosság | 1 cm + 1 ppm (függőleges); 1.5 cm + 1 ppm (vízszintes) |
Iránytű | Egy |
IMU | Egy |
Akkumulátor kapacitás | 5870 mAh |
Feszültség | 15.2 V |
Akkumulátor típus | LiPo 4S |
Energia | 89.2 Wh |
Tömeg | 468 g |
Töltési hőmérséklet | 5°C és 40°C között |
Maximális töltési teljesítmény | 160 W |
Kamera szenzorok | 6 db 1/2.9″ CMOS |
Effektív pixelek | 2 MP |
Szűrők | Vörös, Zöld, Kék, NIR, RE, RGB |
Látószög | 62.7° |
Fókusztávolság | 5.74 mm |
ISO tartomány | 200-800 |
Maximális képméret | 1600×1300 |
Kép formátumok | JPEG+TIFF |
Gimbal stabilizáció | 3 tengelyes |
Irányítható tartomány | -90°-30° (bólintás) |
Maximális szögsebesség | 90°/s |
Vibrációs tartomány | ±0.02° |
Elülső vizuális szenzor érzékelési tartomány | 0-10 m |
Hatékony érzékelési sebesség | 31 km/h |
Látószög | 60° (vízszintes); 27°(függőleges) |
Hátsó vizuális szenzor érzékelési tartomány | 0-10 m |
Hatékony érzékelési sebesség | 31 km/h |
Látószög | 60° (vízszintes); 27° (függőleges) |
Alsó szenzor mérési tartománya | 0-10m |
Látószög | 70° (vízszintes); 50° (függőleges) |
Maximális átviteli távolság | 7m (FCC); 5km (CE/SRRC/MIC) |
Üzemi hőmérséklet | 0°C és 40°C között |
Üzemi feszültség/áramerősség | 1.2A @7.4V |
Távirányító akkumulátor | 6000 mAh |
Intelligens akkumulátor töltő elosztó feszültség | 17.5 V |
Üzemi hőmérséklet | 5°C és 40°C között |
Kapacitás | 4920 mAh |
Akkumulátor típusa | 2S LiPo |
Energia | 37.39 Wh |
Támogatott SD kártyák | MicroSD, UHS-I Speed Grade 3+ |
Megvásárolnád?
Látogasss el webshopunkba, és vásárold meg termékünket, vagy kérj egyedi árajánlatot!